芬联杯积分

芬联杯积分列表

A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 拉赫蒂 3/1/1 10/6 10 5/3/2
2 图尔库国际 3/0/2 9/8 9 5/3/2
3 赫尔辛基 3/0/2 8/7 9 5/3/2
4 格尼斯坦 2/1/2 9/7 7 5/2/3
5 玛丽港 1/2/2 4/4 5 5/2/3
6 EIF埃克纳斯 1/0/4 7/15 3 5/2/3
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 埃尔维斯 3/1/1 9/6 10 5/2/3
2 古比斯 3/0/2 12/7 9 5/3/2
3 哈卡 2/2/1 7/5 8 5/2/3
4 塞那乔其 2/0/3 7/9 6 5/3/2
5 奥卢 1/2/2 4/5 5 5/2/3
6 VPS瓦萨 1/1/3 4/11 4 5/3/2

2024芬兰联赛杯参赛球队为芬超的12支球队,分成2个组,每组前4名出线,8强,半决赛,决赛都采取单场淘汰赛制,90分钟打平将进行30分钟加时,加时仍然平局则通过点球决出胜负,淘汰赛事均在中立场举行